結成・加入・ 卒業・脱退 (年月日) |
中澤裕子 | 安倍なつみ | 飯田圭織 | 石黒彩 | 福田明日香 | 保田圭 | 矢口真里 | 市井紗耶香 | 後藤真希 | 石川梨華 | 吉澤ひとみ | 辻希美 | 加護亜依 | 高橋愛 | 紺野あさ美 | 小川麻琴 | 新垣里沙 | 藤本美貴 | 亀井絵里 | 道重さゆみ | 田中れいな | 久住小春 | 光井愛佳 | ジュンジュン | リンリン | 譜久村聖 | 生田衣梨奈 | 鞘師里保 | 鈴木香音 | 飯窪春菜 | 石田亜佑美 | 佐藤優樹 | 工藤遥 | 在籍人数 | 平 均 年 齢 |
最高年齢 | 最低年齢 | |
| 結 成 | 97.09.14 | 24 | 16 | 16 | 19 | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5 | 17.7 | 24 | 12 |
| 2期加入 | 98.05.03 | 24 | 16 | 16 | 19 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5 | 18.3 | 24 | 13 |
| 17 | 15 | 14 | 8 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田脱退 | 99.04.18 | 25 | 17 | 17 | 20 | 14 | 18 | 16 | 15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 | 18.3 | 25 | 15 |
| − | 7 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3期加入 | 99.08.05 | 26 | 17 | 17 | 21 | − | 18 | 16 | 15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 | 19.2 | 26 | 15 |
| 13 | 8 | 18.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石黒脱退 | 00.01.07 | 26 | 18 | 18 | 21 | − | 19 | 16 | 16 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 | 18.9 | 26 | 14 |
| − | 7 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4期加入 | 00.04.16 | 26 | 18 | 18 | − | − | 19 | 17 | 16 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 7 | 18.8 | 26 | 14 |
| 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 17.0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市井脱退 | 00.05.21 | 26 | 18 | 18 | − | − | 19 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | 17.1 | 26 | 12 |
| − | 10 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中澤卒業 | 01.04.15 | 27 | 19 | 19 | − | − | 20 | 18 | − | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | 18.1 | 27 | 13 |
| − | 9 | 17.0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5期加入 | 01.08.26 | − | 20 | 20 | − | − | 20 | 18 | − | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 | 17.3 | 20 | 13 |
| 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16.3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤卒業 | 02.09.23 | − | 21 | 21 | − | − | 21 | 19 | − | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13 | 17.4 | 21 | 13 |
| − | 12 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6期加入 | 03.01.19 | − | 21 | 21 | − | − | 22 | 19 | − | − | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 | 17.7 | 22 | 14 |
| 17 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17.0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保田卒業 | 03.05.05 | − | 21 | 21 | − | − | 22 | 20 | − | − | 18 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 14 | 13 | 13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16 | 17.3 | 22 | 13 |
| − | 15 | 16.9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安倍卒業 | 04.01.25 | − | 22 | 22 | − | − | − | 21 | − | − | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 15 | 14 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15 | 17.6 | 22 | 14 |
| − | 14 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辻加護卒業 | 04.08.01 | − | − | 22 | − | − | − | 21 | − | − | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 15 | 15 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 14 | 17.8 | 22 | 14 |
| − | − | 12 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯田卒業 | 05.01.30 | − | − | 23 | − | − | − | 22 | − | − | 20 | 19 | − | − | 18 | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 15 | 15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 | 18.5 | 23 | 15 |
| − | 11 | 18.0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢口脱退 | 05.04.14 | − | − | − | − | − | − | 22 | − | − | 20 | 20 | − | − | 18 | 17 | 17 | 16 | 20 | 16 | 15 | 15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | 18.2 | 22 | 15 |
| − | 10 | 17.8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7期加入 | 05.05.01 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 | 20 | − | − | 18 | 17 | 17 | 16 | 20 | 16 | 15 | 15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | 17.9 | 20 | 15 |
| 12 | 11 | 17.4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川卒業 | 05.05.07 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 | 20 | − | − | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | 17.4 | 20 | 12 |
| − | 10 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紺野卒業 | 06.07.23 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21 | − | − | 19 | 19 | 18 | 17 | 21 | 17 | 17 | 16 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | 18.4 | 21 | 14 |
| − | 9 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川卒業 | 06.08.27 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21 | − | − | 19 | − | 18 | 17 | 21 | 17 | 17 | 16 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 | 18.4 | 21 | 14 |
| − | 8 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8期加入 | 06.12.10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21 | − | − | 20 | − | − | 18 | 21 | 17 | 17 | 17 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 | 18.6 | 21 | 14 |
| 13 | 9 | 18.1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留学生加入 | 07.03.15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 21 | − | − | 20 | − | − | 18 | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 | 18.3 | 22 | 14 |
| 19 | 16 | 11 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉澤卒業 | 07.05.06 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 22 | − | − | 20 | − | − | 18 | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 19 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | 18.3 | 22 | 14 |
| − | 10 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤本脱退 | 07.06.01 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20 | − | − | 18 | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 14 | 19 | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | 10 | 18.0 | 22 | 14 |
| − | 9 | 17.6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久住卒業 | 09.12.06 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 23 | − | − | 21 | − | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 21 | 18 | − | − | − | − | − | − | − | − | 9 | 20.1 | 23 | 16 |
| − | 8 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀井 ジュンジュン リンリン卒業 |
10.12.15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 24 | − | − | 22 | − | 21 | 21 | 21 | − | 17 | 22 | 19 | − | − | − | − | − | − | − | − | 8 | 21.4 | 24 | 17 |
| − | − | − | 5 | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9期加入 | 11.01.02 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 24 | − | − | 22 | − | − | 21 | 21 | − | 16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 5 | 21.4 | 24 | 17 |
| 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 17.8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10期加入 | 11.09.29 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25 | − | − | 22 | − | − | 22 | 21 | − | 17 | − | − | 14 | 14 | 13 | 13 | − | − | − | − | 9 | 18.5 | 25 | 13 |
| 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 17.1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋卒業 | 11.09.30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 25 | − | − | 22 | − | − | 22 | 21 | − | 17 | − | − | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 17.1 | 25 | 11 |
| − | 12 | 16.4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現 在 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 12 | ||||||||||||||||
モーニング娘。新垣里沙・亀井絵里 応援ブログ 『おない歳』 http://blog.livedoor.jp/eri_risa_mm10/ 管理人 : えりさ